| Marchio: | Small Boss |
| Numero di modello: | XG09 |
| MOQ: | 5cbm |
| prezzo: | discuss personally |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cintura |
Piastra inclinata lamella chiarificatore settler saff media Immerso Aerato Film fissi colore bianco
Descrizione del sedimentatore a tubo inclinato
Colonizzatori di tubi, chiamati anche chiarificatori di lamella.
Sono utilizzati per rimuovere i solidi nel trattamento delle acque reflue.
I depositori di tubi sono singoli profili di plastica combinati a tubi.Questo progetto moltiplica l'area di sedimentazione fino a 15 volte per metro quadrato di superficie e contribuisce a migliorare la sedimentazione negli impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue.Diverse esecuzioni favoriscono un processo migliore e una riduzione dei costi dell'impianto.
6. Lunga vita.
7. Alta efficienza
8. Prezzo competitivo
9. personalizzato
Dati tecnici:
| Articolo | Medi di deposizione dei tubi | ||||||||
| Materiale | PP | PVC | FRP | ||||||
| Diametro ((mm) | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
| Quantità di fogli (pcs/m)2) | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
| Spessore ((mm) | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| Peso ((kg/m)2) | 21 | 16 | 16 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
| Dimensione di un foglio ((mm) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | ||||||
| Dimensione di un blocco ((mm) | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | ||||||
| Applicazione | Fornitura di acqua, acque reflue | acque reflue | Fornitura di acqua, acque reflue | ||||||
| Colore | Bianco | Blu | Può essere personalizzato | ||||||
| Metodo di assemblaggio | Riscaldamento elettrico | Colla | Colla | ||||||
| angolo di installazione | 60° | 60° | 60° | ||||||
| temperatura | 5~50°C | 5~50°C | 5~50°C | ||||||
| Proporzione g/cm3 | 0.92 | 1.35 ~ 1.46 | 1.8 | ||||||
| Caratteristica del prodotto | Per p.c. | Per p.c. | Per p.c. | ||||||
![]()
| Marchio: | Small Boss |
| Numero di modello: | XG09 |
| MOQ: | 5cbm |
| prezzo: | discuss personally |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cintura |
Piastra inclinata lamella chiarificatore settler saff media Immerso Aerato Film fissi colore bianco
Descrizione del sedimentatore a tubo inclinato
Colonizzatori di tubi, chiamati anche chiarificatori di lamella.
Sono utilizzati per rimuovere i solidi nel trattamento delle acque reflue.
I depositori di tubi sono singoli profili di plastica combinati a tubi.Questo progetto moltiplica l'area di sedimentazione fino a 15 volte per metro quadrato di superficie e contribuisce a migliorare la sedimentazione negli impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue.Diverse esecuzioni favoriscono un processo migliore e una riduzione dei costi dell'impianto.
6. Lunga vita.
7. Alta efficienza
8. Prezzo competitivo
9. personalizzato
Dati tecnici:
| Articolo | Medi di deposizione dei tubi | ||||||||
| Materiale | PP | PVC | FRP | ||||||
| Diametro ((mm) | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
| Quantità di fogli (pcs/m)2) | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
| Spessore ((mm) | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| Peso ((kg/m)2) | 21 | 16 | 16 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
| Dimensione di un foglio ((mm) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | ||||||
| Dimensione di un blocco ((mm) | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | ||||||
| Applicazione | Fornitura di acqua, acque reflue | acque reflue | Fornitura di acqua, acque reflue | ||||||
| Colore | Bianco | Blu | Può essere personalizzato | ||||||
| Metodo di assemblaggio | Riscaldamento elettrico | Colla | Colla | ||||||
| angolo di installazione | 60° | 60° | 60° | ||||||
| temperatura | 5~50°C | 5~50°C | 5~50°C | ||||||
| Proporzione g/cm3 | 0.92 | 1.35 ~ 1.46 | 1.8 | ||||||
| Caratteristica del prodotto | Per p.c. | Per p.c. | Per p.c. | ||||||
![]()