|
|
| Marchio: | Small Boss |
| Numero di modello: | XG01 |
| MOQ: | 5cbm |
| prezzo: | discuss personally |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cintura |
Tubo di sedimentazione inclinato a nido di miele/tubo esagonale di PVC PP
I deponibili per tubi, detti anche deponibili per lamelle, sono ampiamente utilizzati in tutti i diversi deponibili per rimuovere la sabbia per il trattamento dell'acqua.
I coloni utilizzano più canali tubulari inclinati ad un angolo di 60° e adiacenti tra loro, che si combinano per formare un'area di insediamento più efficace.Questo fornisce una profondità di assestamento delle particelle che è significativamente inferiore alla profondità di assestamento di un chiarificatore convenzionale, riducendo i tempi di assestamento.
Specifica dei depositori di tubi come segue:
| Articolo | Medi di deposizione dei tubi | ||||||||
| Materiale | PP | PVC | FRP | ||||||
| Diametro ((mm) | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
| Quantità di fogli (pcs/m)2) | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
| Spessore ((mm) | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| Peso ((kg/m)2) | 21 | 16 | 16 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
| Dimensione di un foglio ((mm) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | ||||||
| Dimensione di un blocco ((mm) | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | ||||||
| Applicazione | Fornitura di acqua, acque reflue | acque reflue | Fornitura di acqua, acque reflue | ||||||
| Colore | Bianco | Blu | Può essere personalizzato | ||||||
| Metodo di assemblaggio | Riscaldamento elettrico | Colla | Colla | ||||||
| angolo di installazione | 60° | 60° | 60° | ||||||
| temperatura | 5~50°C | 5~50°C | 5~50°C | ||||||
| Proporzione g/cm3 | 0.92 | 1.35 ~ 1.46 | 1.8 | ||||||
| Caratteristica del prodotto | Per p.c. | Per p.c. | Per p.c. | ||||||
![]()
![]()
|
| Marchio: | Small Boss |
| Numero di modello: | XG01 |
| MOQ: | 5cbm |
| prezzo: | discuss personally |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cintura |
Tubo di sedimentazione inclinato a nido di miele/tubo esagonale di PVC PP
I deponibili per tubi, detti anche deponibili per lamelle, sono ampiamente utilizzati in tutti i diversi deponibili per rimuovere la sabbia per il trattamento dell'acqua.
I coloni utilizzano più canali tubulari inclinati ad un angolo di 60° e adiacenti tra loro, che si combinano per formare un'area di insediamento più efficace.Questo fornisce una profondità di assestamento delle particelle che è significativamente inferiore alla profondità di assestamento di un chiarificatore convenzionale, riducendo i tempi di assestamento.
Specifica dei depositori di tubi come segue:
| Articolo | Medi di deposizione dei tubi | ||||||||
| Materiale | PP | PVC | FRP | ||||||
| Diametro ((mm) | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 | 35 | 50 | 80 |
| Quantità di fogli (pcs/m)2) | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
| Spessore ((mm) | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| Peso ((kg/m)2) | 21 | 16 | 16 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
| Dimensione di un foglio ((mm) | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | ||||||
| Dimensione di un blocco ((mm) | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | 1000*1000*866 | ||||||
| Applicazione | Fornitura di acqua, acque reflue | acque reflue | Fornitura di acqua, acque reflue | ||||||
| Colore | Bianco | Blu | Può essere personalizzato | ||||||
| Metodo di assemblaggio | Riscaldamento elettrico | Colla | Colla | ||||||
| angolo di installazione | 60° | 60° | 60° | ||||||
| temperatura | 5~50°C | 5~50°C | 5~50°C | ||||||
| Proporzione g/cm3 | 0.92 | 1.35 ~ 1.46 | 1.8 | ||||||
| Caratteristica del prodotto | Per p.c. | Per p.c. | Per p.c. | ||||||
![]()
![]()