Marchio: | Small Boss |
Numero di modello: | Pe03 |
MOQ: | 5cbm |
prezzo: | discuss personally |
Dettagli dell' imballaggio: | Sacchetti di tessuto |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Piccolo capo MBBR Media dati tecnici dettagli:
Numero del prodotto: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Diametro*Altezza ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
Materiale | HDPE vergine | HDPE vergine | HDPE vergine | HDPE vergine | HDPE vergine |
Peso per m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
Numero per m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
superficie m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
Colore | bianco naturale |
Piccolo capo MBBR Media Application
1Industria tipografica
2Produttori di latticini
3Grandi unità SAF
4. Nuove costruzioni residenziali
5. impianti di depurazione delle acque reflue
6- impianti di trattamento delle acque reflue industriali
Marchio: | Small Boss |
Numero di modello: | Pe03 |
MOQ: | 5cbm |
prezzo: | discuss personally |
Dettagli dell' imballaggio: | Sacchetti di tessuto |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Piccolo capo MBBR Media dati tecnici dettagli:
Numero del prodotto: | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Diametro*Altezza ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
Materiale | HDPE vergine | HDPE vergine | HDPE vergine | HDPE vergine | HDPE vergine |
Peso per m3 | 120 kg | 135 kg | 140 kg | 120 kg | 95 kg |
Numero per m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
superficie m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
Colore | bianco naturale |
Piccolo capo MBBR Media Application
1Industria tipografica
2Produttori di latticini
3Grandi unità SAF
4. Nuove costruzioni residenziali
5. impianti di depurazione delle acque reflue
6- impianti di trattamento delle acque reflue industriali